• 5-дифф., 29 параметров, 2 гистограммы + 2 скатерограммы
• 90 тестов в час
• Разделение лазером + Химическое окрашивание + Проточная цитометрия
• Оптический метод и независимый канал для подсчета базофилов
• Выявление атипичных клеток
• Автозагрузчик и сканер штрих-кода (опция)
• Большой, сенсорный ЖК экран
• Сохранение до 40 000 результатов
• LIS интерфейс
Лазерная технология
Гематологический анализатор ВС-5500 использует надежный и экономичный полупроводниковый лазер в качестве источника света для проточной цитометрии. Анализируя рассеяние света лазера, прибор определяет размеры клеток и содержание гранул
Система двойного ускорения потока клеток
Система двойного ускорения клеточного потока сокращает разницу скоростей клеток крови и реагента, тем самым, обеспечивая стабильный сигнал, и увеличивая точность.
Метод химического окрашивания
Базофилы и эозинофилы точно идентифицируются при помощи уникального метода химической окраски. Оригинальные
реагенты компании "Миндрей", контроли и калибраторы образуют систему обеспечивая высокую точность результата
2 раздельных канала подсчета WBC
BC-5800 подсчитывает лимфоциты, моноциты, нейтрофилы и эозинофилы в канале Diff, а базофилы оптическим методом в отдельном Baso канале - это обеспечивает более точный результат.
Цифровой клеточный поток
Специальная технология (патент Миндрей) позволяет отслеживать состояние каждой проходящей через аппертуру клетки, а следовательно получать более точную гистограмму
Re-exam
Рекомендации Mindray по выявлению патологических образцов, нуждающихся в дополнительном исследовании уменьшают количество как постаналитических ошибок так и дополнительных исследований. Правила принятия решений можно настраивать в соответствии со стандартами каждой лаборатории.
Различные бланки отчетов
Бумага: A4, A5, непрерывная подача бумаги. Распечатки: 4 запрограммированы + 4 определяются пользователем
Контроль качества
Системные контроли и калибраторы Mindray. До 60 файлов КК, до 310 результатов в каждом файле. Возможность ввода через USB параметров КК, в том
числе номера лота, уровня, срока годности, средних величин и диапазонов.
Хранение 40 000 результатов на карте памяти
Для каждого результата сохраняется цифровая и графическая информация.
Data Management Software (DMS)
Программа управления данными (DMS), позволяет передавать данные на внешний компьютер. DMS является стандартным блоком прграммы BC 5800 облегчающим настройку бланков отчетов и обработку информации в каждой конкретной лаборатории
Одно- и двунаправленный интерфейс с ЛИС
В двунаправленном режиме передает результаты и получает информацию о пациенте. Поддерживает протоколы HL7 и 15ID Легко интегрируется в информационную систему лаборатории
| Принципы | Импедансный метод подсчета эритроцитов и тромбоцитов |
|||
| Безцианидный реагент для гемоглобина | ||||
| Проочная цитометрия (FCM) + Рассеивание света лазера + | ||||
| Химическое окрашивание для дифференциации и подсчета | ||||
| WBC | ||||
| Параметры | 29 параметров: WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, Lym#, | |||
| Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, | ||||
| RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC. 4 | ||||
| параметра для научных исследований: LIC%, LIC#, ALY%, | ||||
| ALY# | ||||
| 2 Гистограммы для RBC и PLT | ||||
| 2 Скатерограммы: 4-дифференциальная скатерограмма, | ||||
| Скатерограмма для базофилов. | ||||
| Реагенты | Дилюент, LEO(I), LEO(II), LBA, LH, Очищающий реагент Все | |||
| реагенты снабжены датчиками жидкости. | ||||
| Характеристики | Параметр | Диапазон линейности | Коэффициент вариации | Перекрестное загрязнение |
| WBC | 0-200×109/л | ≤2.5% (4-15×109/L) | ≤0.5% | |
| RBC | 0-8.2×1012/л | ≤1.5% (3.5-6.0×1012/л) | ≤0.5% | |
| HGB | 0-260 г/л | ≤1.5% (110-180 г/л) | ≤1.0% | |
| НСТ | 0-67% | ≤1.5% (30%-50%) | ≤0.5% | |
| PLT | 0-2000×109/л | ≤4.0% (150-500×109/л) | ≤1.0 | |
| Объём пробы | С предварительным разведением 40 мкл | |||
| Ручная подача (открытая пробирка) 120 мкл | ||||
| Автозагрузцик (закрытая пробирка) 180 мкл | ||||
| Производительность | До 90 проб в час | |||
| Дисплей | 10.4 дюймов TFT сенсорный экран | |||
| Разрешение: 800×600 | ||||
| Поддержка языков | Китайский, Русский, Чешский, Английский, Французский, Немецкий, | |||
| Греческий, Итальянский, Польский, Португальский, Румынский, | ||||
| Испанский, Турецкий | ||||
| Объём хранимой информации | До 40,000 результатов с цифровыми и графическими данными | |||
| Коммуникация | Сетевой порт с поддержкой протоколов HL7 и 15ID | |||
| Подключение | USB, LAN, COM | |||
| Одно- или Дву-направленное соединение с ЛИС | ||||
| Печать | Внешний лазерный принтер / Струйный принтер, различные | |||
| форматы распечаток, форматы, определяемые пользователем | ||||
| Требования к помещению | Температура: 15°C~30°C | |||
| Влажность: 30%~85% | ||||
| Электропитание | Основной блок: 100-240V~50Hz | |||
| Пневматический блок: 110/115V~50/60Hz, 220/230V~50/60Hz | ||||
| Вес и габариты | Основной | Пневматический блок | Автозагрузчик | |
| блок | блок | |||
| Ширина (мм) | 664 | 305 | 516 | |
| Глубина (мм) | 613 | 475 | 237 | |
| Высота (мм) | 585 | 425 | 90 | |
| Вес (кг) | ≤76 | ≤25 | ≤8 | |
Рекомендуемые товары