| Тип прибора | биосенсорная технология с автокодированием |
| Время измерения | 5 с |
| Диапазон измерения | 1,1–33,3 ммоль/л (20–600 мг/дл) |
| Автоматическое включение | при вводе тест-полоски в глюкометр |
| Автоматическое выключение | через 2 мин |
| Минимальный объем пробы | 0,5 мкл (капля капиллярной крови) |
| Сигналы | диапазон измерения (низкая / высокая); |
| гипогликемии; низкая температура; | |
| высокая температура; разряженная батарея; | |
| уменьшенная дозировка лекарства | |
| Память | 500 измерений с указанием даты и времени |
| Батарея | литиевая, 2xCR2032 |
| Голосовой модуль | AutoSense Voice |
| Интерфейс связи | инфракрасный для связи с LiteLink |
| Дисплей | жидкокристаллический |
| Функция сигнала тревоги | 3 раза в день |
| Рабочая температура | 10–40 °С |
| Относительная влажность воздуха | 20–80 % |
| Габариты | 103x53x19 мм |
| Вес | 50 г |
Рекомендуемые товары