Технические характеристики
| Тип клетки | Материал | Размеры, д×г×в, мм | Площадь поверх- ности пола, см2 | Вес, г | Код |
| Клетка IV | Поликарбонат /PC | 380×200 ×590 | 1815 | 2100 | 40000-PC |
| Клетка IV | Полисульфон /PSU | 380×200 ×590 | 1815 | 2100 | 40001-PSU |
| Клетка IV | Полипропилен PP | 380×200 ×590 | 1815 | 2100 | 40005-PPN |
| Проволочная крышка | Нержавеющая сталь AISI 304 | Расстояние между прутьями 7 мм | — | — | 40050 |
| Проволочная крышка с защелками | Нержавеющая сталь AISI 304 | Расстояние между прутьями 7 мм | — | — | 40055 |
| Крышка сетчатая с подъемом | Нержавеющая сталь AISI 304 | Расстояние между прутьями 7 мм (50 мм высота) | — | — | 40051 |
| Крышка для гвинейских свинок | Нержавеющая сталь AISI 304 | Расстояние между прутьями 16 мм | — | — | 40070 |
| Перегородка | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | 40060 |
| Пол | Нержавеющая сталь AISI 304 | — | — | — | 40065 |
Рекомендуемые товары