Основные преимущества:
· быстрее, чем бюреточное титрование
· точность до +1%
· полная портативность
· сменные картриджи
Наиболее критическим моментом в процессе каждого титрования является точность определения объема добавленного титранта. Обычные бюреточные методы характеризуются приемлемой точностью, но результаты могут варьировать от теста к тесту из-за индивидуальных различий в технике титрования.
Вот почему большинство аналитиков предпочитает пользоваться высокоточным цифровым титратором, запатентованным фирмой HACH. Титрование с помощью цифрового титратора быстрое и точное, получаемые результаты характеризуются высокой воспроизводимостью. При работе с титратором используются концентрированные растворы титрантов, упакованные в компактных сменных картриджах. HACH выпускает более 75 картриджей с титрантами, каждый картридж рассчитан на 40..100 анализов (в зависимости от концентрации образцов). Картриджи можно заказать индивидуально или в составе наборов, включающих также раствор индикатора и все необходимые буферы. Для аналитиков, предпочитающих работать с собственными растворами реагентов, HACH предлагает пустые картриджи.
Цифровой титратор поставляется в комплекте с детальной инструкцией по эксплуатации и иллюстрированным описанием всех методик анализа. В большинстве методик имеется раздел, посвященный подготовке образцов к анализу, что расширяет область применения методик.
| Параметр | Метод | Диапазон | Кат. № | |
| Гипохлорид | Йодометрия | 50–150 г/л Cl2 | 2687000 | |
| Железо | Сульфосалициловая к-та/ЭДТА | 10-100 мг/л | 2449200 | |
| Железо | Сульфосалициловая к-та/ЭДТА | 100-1000 мг/л | 2449300 | |
| Жесткость (Ca) | CalVer/ЭДТА | 0.5-6 мг-экв./л | 2447300 | |
| Жесткость (Ca) | CalVer/ЭДТА | 3.5-36 мг-экв./л | 2447400 | |
| Жесткость (Ca) | CalVer/ЭДТА | 10-160 мг/л CaCO3* | 2447200 | |
| Жесткость (Ca) | CalVer/ЭДТА | 100-4000 мг/л CaCO3* | 2447500 | |
| Жесткость (общая) | ManVer/ЭДТА | 0.5-6 мг-экв./л | 2447800 | |
| Жесткость (общая) | ManVer/ЭДТА | 3.5-36 мг-экв./л | 2447900 | |
| Жесткость (общая) | ManVer/ЭДТА | 10-160 мг/л CaCO3* | 2448000 | |
| Жесткость (общая) | ManVer/ЭДТА | 100-4000 мг/л CaCO3* | 2448100 | |
| Жесткость (общая + Ca + Mg) | ЭДТА | 3.5-36 мг-экв./л | 2448500 | |
| Жесткость (общая + Ca + Mg) | ЭДТА | 10-160 мг/л CaCO3* | 2448600 | |
| Жесткость (общая + Ca + Mg) | ЭДТА | 100-4000 мг/л CaCO3* | 2448700 | |
| Кальций | ЭДТА | 4-64 мг/л | 2447200 | |
| Кальций | ЭДТА | 40-1600 мг/л | 2447500 | |
| Кислород | Реагент Винклера | 1-10 мг/л | 2272200 | |
| Кислота | Щелочное титрирование | См. инстр. | ||
| Кислотность | Метилоранж/фенолфталеин | 10-4000 мг/л CaCO3* | 2272800 | |
| Кислоты (летучие) | Гидрксид натрия | 100-2400 мг/л | 2460200 | |
| Магний | ЭДТА | 1-20 мг/л | 2447200 | |
| Магний | ЭДТА | 20-200 мг/л | 2447500 | |
| Нитриты | Цериметрия | 100-2500 NaNO3 | 2270701 | |
| Сульфит | Йодометрия | 10-800 мг/л | 2272300 | |
| Хлор (общий) | Тиосульфат | 20-2000 мг/л | 2272500 | |
| Хлор (остаточный/общий) | DPD | 0-0.3 мг/л | 2445300 | |
| Хлориды | Нитрат ртути | 10-8000 мг/л | 2272600 | |
| Хлориды | Нитрат серебра | 10-8000 мг/л | 2288000 | |
| Хром (VI) | Тиосульфат | 20-400 мг/л | 2272400 | |
| Хроматы | Тиосульфат натрия | 20-400 мг/л | 2272400 | |
| Щелочность | Фенолфталеин | 10-4000 мг/л CaCO3* | 2271900 |
Рекомендуемые товары