| Т50 | Т70 | Т90 | |
| One Click Titration™ | |||
| Число пиктограмм быстрого доступа для каждого пользователя | 12 | ||
| Plug & Play | |||
| Автоматическое распознавание при подключении, без перезагрузки Бюретки | |||
| Бюретки, титрант и титр | + | + | + |
| Модуль дозирования | + | + | + |
| Автосемплер Rondo | + | + | + |
| Автоматический стенд Rondolino | + | + | + |
| USB Printer | + | + | + |
| USB карта памяти | + | + | + |
| USB сканер штрих-кода | + | + | + |
| Приводы бюретки для дозирования и титрования | |||
| Внутренних | 1 | 1 | 1 |
| Внешних (опция) | - | 3 | 7 |
| Только для дозирования Внешних (опция) | 3 | - | - |
| Методы и серии | |||
| Обучающее титрование | + | + | + |
| Число функций в методе | 15 | 60 | 150 |
| Число циклов в методе | 1 | 3 | 6 |
| Логическое построение методов с условием «если … то» | - | - | + |
| Функция «срочный образец» | - | + | + |
| Последовательностей серий | 120 | 120 | 120 |
| Методы METTLER TOLEDO | >30 | >30 | >30 |
| Число методов в памяти | 120 | 120 | 120 |
| Список выполняемых заданий | |||
| Число заданий | - | 10 | 30 |
| Число одновременно выполняемых заданий | |||
| - | 7 | 8 | |
| Платы датчиков (максимум/стандартно) | |||
| Аналоговая или кондуктометрическая | 01.янв | 02.янв | 03.янв |
| Входы датчиков (максимум/стандартно) | |||
| Потенциометрический (рН/мВ/ионы) | 02.фев | 04.фев | 06.фев |
| Поляризованный (мВ/мкА) | 01.янв | 02.янв | 03.янв |
| Для электрода сравнения | 01.янв | 02.янв | 03.янв |
| Температура (PT 1000) | 01.янв | 02.янв | 03.янв |
| Удельная электропроводность / Температура | 1/0 | 2/0 | 3/0 |
| Интерфейсы и порты | |||
| Ethernet (Интернет) | 1 | 1 | 1 |
| COM (RS232) для весов, РС, принтера и других устройств | 3 | 3+1 | 3+2 |
| USB | 2 | 2 | 2 |
| CAN для модуля дозирования | + | + | + |
| Насос / мешалка | 3 | 3+1 (опция) | 3+2 (опция) |
| TTL I/O (автосемплеры и другие) | 1 | 1 | 1 |
| Вход потенциометрических датчиков | |
| Диапазон измерения | ±2000 мВ |
| Разрешение | 0.1 мВ |
| Предел погрешности | 0.2 мВ |
| Вход поляризованных датчиков | |
| Диапазон измерения | 0…2000/0…200 мкА |
| Разрешение | 0.1/0.1 мкА |
| Предел погрешности | 0.1/0.3 мкА |
| Температурный датчик РТ1000 | |
| Разрешение | 0.1°С |
| Предел погрешности | 0.2°С |
| Модуль дозирования (привод бюретки) | |
| Разрешение бюретки | 1/20 000 объема бюретки |
| Для бюретки 10 мл | 0,5 мкл |
| Предел погрешности | 0.3% от дозированного объема |
| Скорость заполнения/слива | 20 сек |
| Габариты | |
| Ширина, Глубина, высота | 210x246x250 мм |
| Масса | 4.3 кг |
| Терминал | |
| Управление | Сенсорное |
| Экран | Жидкокристаллический, VGA 5,7 дюйма |
| Разрешение | 320 x240 точек |
| Угол наклона | По выбору, три позиции |
| Удельная электропроводность/ Температура | 1 (дополнительно) |
Рекомендуемые товары