| Модель | MR Hei-Mix D |
| Максимальная скорость вращения, об/мин | 1400 |
| Точность поддержания скорости, % | ±2 |
| Дисплей | цифровой |
| Аналоговый/цифровой интерфейс | - |
| Мощность нагрева, Вт | - |
| Температура нагревающей платформы, °С | - |
| Максимальная температура образца, °С | - |
| Точность установки температуры, °С | - |
| Внешний температурный датчик | - |
| Точность поддержания температуры с температурным датчиком, °С | |
| Контроль температуры | - |
| Максимальный перемешиваемый объем (вода), л | 20 |
| Максимальная нагрузка, кг | 25 |
| Потребляемая мощность, Вт | 20 |
| Разрешенная температура окружающей среды, °С | 0…40 |
| Максимальная относительная влажность, % | 80 |
| Разрешена работа в непрерывном режиме | да |
| Диаметр платформы, мм | 145 |
| Материал платформы | Нерж. сталь V2A |
| Вес, кг | 2,6 |
| Габаритные размеры, мм | 173 х 277 х 94 |
| Электропитание, В / Гц | 230 / 50 |
| Класс защиты (DIN EN 60529) | IP 32 |
Рекомендуемые товары