-Подходит для сухого и мокрого рассева
| Использование | разделение, фракционирование, определение размеров частиц |
| Область применения | машиностроение / электроника, медицина / фармацевтика, окружающая среда / переработка, Сельское хозяйство, пищевые продукты, геология / металлургия, Химия / Пластики, Биология, стекло / керамика, строительные материалы |
| Исходный материал | порошки, сыпучие материалы, суспензии |
| Диапазон измерений* | 20 мкм - 40 мм |
| Движение материала | трехмерный рассев - вертикальное движение с угловым моментом |
| Максимальное количество материала | 6 кг |
| Максимальное кол-во фракций | 9 / 17 |
| Максимальная масса комплекта сит | 10 кг |
| Контроль амплитуды | цифровой, 0,2 - 2 мм |
| Ситовое ускорение | 1,0 - 10,0 g |
| Дисплей времени | цифровой, 1 - 99 мин |
| Работа с интервалами | 10 - 99 с |
| Хранимые комбинации параметров | 9 |
| Возможность сухого рассева | да |
| Возможность мокрого рассева | да |
| Серийный интерфейс | да |
| Сертификат проверки / калибровка | да |
| Диаметр сит | 100 мм / 150 мм / 200 мм / 203 мм (8") / 305 мм / 315 мм |
| Макс. высота колонны сит | 450 мм |
| Зажимные устройства | "standard", "comfort", каждый для сухого и мокрого рассева |
| Степень защиты | IP 54 / IP 20 |
| Электропитание | 100 - 240 В, 50/60 Гц |
| Тип электросети | 1-фазное |
| Ш х В х Д | 400 x 235 x 400 мм |
| Вес нетто | ~ 35 кг |
| Документация | Видео по управлению и применению |
| Стандарты | CE |
Рекомендуемые товары