-оптимальное движение платформы для эффективного перемешивания
-система плавного старта
-точный контроль скорости
-электронный таймер на 100 часов
-программирование режимов работы (до 6 программ в памяти встроенного микропроцессора)
-сменные платформы с резиновым покрытием
-варианты держателей для колб
| Модель | SHR-2D |
| Размеры прибора Д×Ш×В, мм | 400×480×160 |
| Размеры платформы, мм | 350×350 |
| Максимальное число ёмкостей на платформе | 9 |
| 200-300 мл (FH250) | 16 |
| 500-1000 мл (FH500) | 9 |
| Максимальная загрузка (кг) | 10 |
| Амплитуда встряхивания (мм) | 20, 30, 40 |
| Скорость колебаний в минуту | 10-300 |
| Контроль скорости | цифровой, с точностью до 5 об/мин, вывод данных на ЖК-дисплей (таймер, скорость, текущее состояние процесса) |
| Программные функции | 6 программ по 10 шагов |
| Комплектация | Платформа не входит в комплект шейкера и заказывается дополнительно |
| Потребляемая мощность, Вт | 40 |
| Вес (кг) | 20 |
Рекомендуемые товары