Лабораторный ротационный испаритель Hei-VAP Precision - автоматизированная модель с встроенным вакуумным контроллером, удовлетворяющая наиболее высоким требованиям
| Модель | Hei-VAP Precision HL |
| Подъемный механизм | ручной |
| Скорость подъема, мм/с | - |
| Макс. высота подъема, мм | 155 |
| Скорость вращения, об/мин | 20 - 280 |
| Управление скоростью вращения | Цифровое |
| Привод ротора | Бесщеточный электродвигатель постоянного тока с электронным контролем скорости |
| Мощность нагрева, Вт | 1300 |
| Температура бани, °С | 20 - 210 |
| Точность поддержания температуры, °С | ± 1 |
| Защита от перегрева | Отключение нагрева при повышении температуры на 5°С сверх заданной |
| Управление температурой бани | Цифровое |
| Контроль температуры бани | Электронный |
| Дисплей | TFT дисплей 4,3” |
| Материал нагревательной бани | Нерж. сталь AlSl 316 L |
| Диаметр нагревательной бани, мм | 255 |
| Объем нагревательной бани, л | 4,5 |
| Вывод температуры пара на дисплей (требуемые аксессуары) | да (датчик температуры пара) |
| Встроенный вакуумный контроллер | да |
| Таймер | да |
| Режим Setpressure | да |
| Режим Autoeasy | да |
| Режим Autoaccurate | да |
| Потребляемая мощность, Вт | 1400 |
| Вес (без стекла), кг | 17 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 395 х 490 х 430 |
| Класс защиты (DIN EN 60529) | IP 20 |
| Производительность, л/ч | |
| Толуол | 8,2 |
| Ацетон | 4,7 |
| Этанол | 3,2 |
| Вода | 1 |
| Поверхность теплообмена холодильника, см2 | 1200 |
| Электропитание | 230 В / 50 Гц |
Рекомендуемые товары