Новый цифровой мультиметр Fluke 87серии V обладает улучшенными измерительными характеристиками, возможностями поиска неисправностей, повышенной точностью и разрешающей способностью, что позволяет решать больше проблем в области электроприводов, промышленной автоматизации, в системах распределения энергии и в электро-механическом оборудовании.
• Погрешность от 0,1%;
• 3,5 разрядов;
• пост./ пер. напряжение 0-1000 В (разрешение 0,1 мВ);
• пост./ пер. ток 0-20 А (разрешение 0,1 мкА);
• сопротивление 0-50 МОм (разрешение 0,1 Ом);
• измерение емкости, частоты;
• подсветка дисплея;
• батарейное питание;
• ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус;
• масса: 0,6 кг
| Кат. №:- | 3947847 | |
| Параметр | Значения | |
| Напряжение постоянного тока | Максимальное напряжение | 1000 В |
| Погрешность |
Fluke 83 V: ±(0,1%+1) | |
| Fluke 87 V: ±(0,05%+1) | ||
| Максимальное разрешение |
Fluke 83 V: 100 µV | |
| Fluke 87 V: 10 µV | ||
| Переменное напряжение | ||
| Максимальное напряжение | 1000 В | |
| Погрешность | Fluke 83 V: ±(0,5%+2) | |
| Fluke 87 V: ±(0,7%+2) True RMS | ||
| Полоса пропускания переменного тока | Fluke 87 V: 20 кГц* *с фильтром низких частот; 3 дБ @ 1 кГц | |
| Максимальное разрешение | 0,1 мВ | |
| Сила постоянного тока | ||
| Максимальная сила тока | 10 A (20 A на 30 секунд максимум) | |
| Погрешность измерения силы тока | Fluke 83 V: ±(0,4%+2) | |
| Fluke 87 V: ±(0,2%+2) | ||
| Максимальное разрешение | Fluke 83 V: 0,01 мА | |
| Fluke 87 V: 0,01 мкА | ||
| Переменный ток | ||
| Максимальная сила тока | 10 A (20 A на 30 секунд максимум) | |
| Погрешность измерения силы тока | Fluke 83 V: ±(1,2%+2) | |
| Fluke 87 V: ±(1,0%+2) True RMS | ||
| Максимальное разрешение | 0,1 мкА | |
| Сопротивление | ||
| Максимальное сопротивление | 50 MΞμ | |
| Погрешность | Fluke 83 V: ±(0,4%+1) Fluke 87 V: ±(0,2%+1) | |
| Максимальное разрешение | 0,1 Ξμ | |
| Емкость | ||
| Максимальная емкость | 9,999 мкФ | |
| Погрешность | ±(1%+2) | |
| Максимальное разрешение | 0,01 нФ | |
| Частота | ||
| Максимальная частота | 200 кГц | |
| Погрешность | ±(0,005%+1) | |
| Максимальное разрешение | 0,01 Гц | |
| Коэффициент заполнения | ||
| Коэффициент заполнения | 0.999 | |
| Погрешность | ±(0,2% на кГц +0,1%) | |
| Максимальное разрешение | 0.001 | |
| Электропроводимость | ||
| Максимальная электропроводимость | 60,00 нСм | |
| Погрешность | ±(1,0%+10) | |
| Максимальное разрешение | 0,01 нСм | |
| Тестирование диодов Диапазон 3 В | ||
| Разрешение | 1 мВ | |
| Погрешность | ± (2 % + 1 | |
| Диапазон коэффициента заполнения Погрешность: ±(0,2% на кГц +0,1%) | ||
| Условия окруающей среды | ||
| Параметр | Значения | |
| Рабочая температура | -20°C до +55°C | |
| Температура хранения | -40°C до +60°C | |
| Влажность (без конденсации) | 0% - 90% (0°C - 35°C) | |
| 0% - 70% (35°C - 55°C) | ||
| Высота над уровнем моря при эксплуатации | 2000 м | |
| Общие характеристики безопасности | ||
| Параметр | Значения | |
| Категория превышения напряжения | от EN 61010-1 до 1000 V CAT III, 600V CAT IV | |
| Полученные одобрения | Зарегистрировано UL, CSA, TÜV, VDE | |
| Механические и общие характеристики | ||
| Параметр | Значения | |
| Размер | 201 x 98 x 52 мм (с футляром) | |
| Вес | 355 г | |
| Вес с футляром и гибким держателем | 624 г | |
| Дисплей | Цифровое | 6000 отсчетов с частотой обновления 4 выб/сек. (Модель 87 также имеет 19 999 отсчетов в режиме высокого разрешения) |
| Аналоговый | 32 сегмента, частота обновления 40 выб/сек | |
| Частота | 19 999 отсчетов, частота обновления 3 выб/сек при > 10 Гц. | |
| Время работы батареи | Щелочная: Обычно около 400 часов без подсветки. | |
| Удары | Падение с высоты одного метра, что соответствует IEC 61010-1:2001 | |
| Вибрация | В соответствии MIL-PRF-28800 для приборов Класса 2 | |
Рекомендуемые товары