| Диапазон измерений | -50 °C ... +250 °C (-58 °F ... 482 °F) |
| Точность инфракрасного излучения | ±4 °C at -50 °C ... -30.1 °C (±7.2 °F at -58 °F ... -22 °F) ±2.5 °C at -30 °C ... -18.1 °C (±4.5 °F at -22 °F ... -0.4 °F) ±1.5 °C at -18 °C ... -0.1 °C (±2.7 °F at -0.4 °F ... 32 °F) ±1.0 °C at 0 °C ... +65 °C (±1.8 °F at 32 °F ... 149 °F) ±2.0 °C or 2 % at +65 °C ... +250 °C |
| Зонд для точного проникновения | ±0.5 °C at -30 °C ... +99.9 °C (±0.9 °F at -22 °F ... 212 °F) ±1 °C (±2 °F) or 1 % |
| Разрешение | 0.1 °C / 0.2 °F |
| Расстояние : Соотношение точек | 8:01 |
| Датчик: | Термопара типа T |
| Рабочая температура | -20 °C ... +50 °C |
| Температура хранения | -30 °C ... +70 °C |
| Батарея | Перезаряжаемая литий-полимерная батарея 3,7 В |
| Время автономной работы | приблизительно 8 часов непрерывного использования |
| Зарядка аккумулятора: | Беспроводная или через порт USB C, 500 мА |
| Размеры: | (Д х Ш х В) 169,5 х 44х23 мм (без зонда), длина иглы=100 мм |
| Материал корпуса: | ABS |
| Вес: | Приблизительно 140 г |
| Класс защиты: | IP 65 |
| Автоматическая деактивация: | Автоматически через 15 секунд, деактивируется |
| Сертификат: | Сертификат заводской калибровки |
| Объем памяти: | 200 значений измерений |
| Интерфейсы: | NFC, BLE, USB-C |
Рекомендуемые товары