| Кат. № | 51302922 |
| Краткое описание | Portable meter for pH and mV/ORP measurements |
| Диапазон рН | 0.00 ... 14.00 |
| Дискретность рН | 0.01 |
| Относительная погрешность рН | ±0.01 |
| Диапазон mV | -1999 ... 1999 |
| Дискретность mV | 1 |
| Относительная погрешность mV | ±1 |
| Температурный диапазон, °C | 0.0 ... 100.0 |
| Дискретность температуры,°C | 0.1 |
| Точность измерения температуры, | ±0.5 |
| Калибровка | Max. 2 points, 3 predefined buffer groups |
| Свободное место на жестком диске | 30 datasets |
| Дисплей | LCD |
| Питание | 4 AAA batteries 1.5 V |
| Рабочая среда | 0 ... 40 °C; 5 ... 80 % rel. humidity (not cond.) |
Рекомендуемые товары