Комплект поставки:
| Кат. № | 05606062 |
| Диапазоны измерений (Погрешность) | |
| материал 1 | 9,0 ... 93,7 (±1,0%) |
| материал 2 | 7,3 ... 78,5 (±1,0%) |
| материал 3 | 1,0 ... 2,5 (±0,1%) |
| материал 4 | 0,0 ... 3,2 (±0,1%) |
| материал 5 | 0,7 ... 3,8 (±0,1%) |
| материал 6 | 0,5 ... 7,2 (±0,1%) |
| материал 7 | 0,0 ... 22,9 (±0,5%) |
| Диапазон измерений относительной влажности и температуры воздуха | 15 ... 85 %ОВ, 10 ... 50 °C |
| Погрешность | ±2,5 %ОВ, ±0,5 °C |
| Разрешение | 0,1 |
| Элемент питания | 2 AAA алкалиновые батарейки |
| Ресурс батареи | 130 часов (среднее, без подсветки дисплея) |
| Рабочая температура | -10 ... 50 °C |
| Габариты | 119 x 46 x 25 мм |
| Вес | 90 г |
Рекомендуемые товары