МЕТТЛЕР ТОЛЕДО предлагает рН-электроды специальной конструкции:
| Технические данные | InLab Science - Электрод с муфтовой диафрагмой | InLab Semi-Micro- L - Полу-микроэлектрод | InLab Semi-Micro - Полу-микроэлектрод |
| Диапазон измерения рН | 0…12 ед. рН | 0…14 ед. рН | 0…14 ед. рН |
| Диапазон температуры | 0…100°C | 0…100°C | 0…100°C |
| Быстродействие (98% между рН 4…7) | менее 20 сек. | менее 20 сек. | менее 20 сек. |
| Материал корпуса | Стекло | Стекло | Стекло |
| Сопротивление мембраны (25 °C) | менее 600 МОм | менее 300 МОм | менее 300 МОм |
| Тип диафрагмы | Тефлон/ Стекло | Керамика | Керамика |
| Система сравнения | ARGENTHAL c "ловушкой" ионов серебра | ARGENTHAL c "ловушкой" ионов серебра | Xerolyt Extra |
| Электролит электрода сравнения | 3 моль/л KCl | 3 моль/л KCl | 3 моль/л KCl |
| Кабель, кабельные разъемы | S7 | S7 | S7 |
| Длина корпуса | 120 мм | 230 мм | 120 мм |
| Диаметр корпуса | 12 мм | 6 мм | 6 мм |
| Тип стекла мембраны | A41 | U | U |
| Хранение | 3 моль/л KCl | 3 моль/л KCl | 3 моль/л KCl |
| Номер для заказа | 51 343 070 | 51 343 161 | 51 343 165 |
| Технические данные | InLab Micro - Микроэлектрод | InLab Surface - Электрод с плоской мембраной | InLab Solids - Прокалывающий электрод |
| Диапазон измерения рН | 0…12 ед. рН | 1…11 ед. рН | 1…11 ед. рН |
| Диапазон температуры | 0…80°C | 0…50°C | 0…80°C |
| Время реакции электрода (98% между рН 4…7) | менее 20 сек. | менее 20 сек. | менее 20 сек. |
| Материал корпуса | Стекло | Полимер | Стекло |
| Сопротивление мембраны (25 °C) | менее 600 МОм | менее 800 МОм | менее 250 МОм |
| Тип диафрагмы | Керамика | ABS-ring | Открытая диафрагма |
| Система сравнения | ARGENTHAL c "ловушкой" ионов серебра | Ag/AgCl | ARGENTHAL |
| Электролит электрода сравнения | 3 моль/л KCl | 3 моль/л KCl | Xerolyt Plus полимер |
| Кабель, кабельные разъемы | S7 | S7 | S7 |
| Длина корпуса | 60 мм | 120 мм | 25 мм |
| Диаметр корпуса | 3 мм | 12 мм | 6 мм |
| Тип стекла мембраны | U | LoT | LoT |
| Хранение | 3 моль/л KCl | 3 моль/л KCl насыщенный AgCl (51 340 045) | 3 моль/л KCl |
| Номер для заказа | 51 343 160 | 51 343 157 | 51 343 153 |
| Технические данные | InLab Cool - Широкотемпературный электрод | InLab Hydrofluoric - Электрод для HF-сред | InLab Viscous - рН-электрод для вязких сред |
| Диапазон измерения рН | 1…11 ед. рН | 1…11 ед. рН | 0…14 ед. рН |
| Диапазон температуры | 30…80°C | 0…100°C | 0…100°C |
| Время реакции электрода (98% между рН 4…7) | менее 20 сек. | менее 20 сек. | менее 20 сек. |
| Время реакции термодатчика (98% между 25…60°C) | примерно 20 сек. | ||
| Материал корпуса | Стекло | Стекло | Стекло |
| Сопротивление мембраны (25 °C) | менее 50 МОм | менее 100 МОм | менее 600 МОм |
| Тип диафрагмы | Керамика | Керамика | Керамика |
| Система сравнения | ARGENTHAL c "ловушкой" ионов серебра | ARGENTHAL | SteadyForce |
| Электролит электрода сравнения | FRISCOLYT-B | 3 моль/л KCl | FRISCOLYT-B |
| Кабель, кабельные разъемы | S7 | S7 | S7 |
| Длина корпуса | 120 мм | 120 мм | 40 мм |
| Диаметр корпуса | 12 мм | 12 мм | 6 мм |
| Тип стекла мембраны | LoT | HF | HA |
| Хранение | FRISCOLYT-B (51 340 053) | 3 моль/л KCl (51 340 049) | 3 моль/л KCl (51 340 049) |
| Номер для заказа | 51 343 174 | 51 343 176 | 51 343 150 |
Рекомендуемые товары