Измерение концентрации ионов и растворенных газов
В отличие от трудоемких и отнимающих много времени традиционных методов «мокрой химии», измерения с помощью ионселективных и газочувствительных электродов МЕТТЛЕР ТОЛЕДО позволяют определить концентрацию растворенных в образце ионов и газов быстро и просто. В приведенной ниже таблице перечислены области применения этих электродов.
Некомбинированные электроды
| Ион | Электрод | Диапазон измерений | Диапазон рН | Темпе-ратура, °C | Тип мембраны | Мешающие ионы |
| Литий Li+ | DX207 | 1…10-5 М | 2…12 | 0…50 | Полимерная | . |
| Аммоний NH4+ | DX218 | 1…10-5М | 2…9 | 0…50 | Полимерная | Катионные ПАВ |
| Фторид F- | DX219 | 1…10-6М | 4…10 | 0…80 | Твердотельная | OH- |
| Натрий Na+ | DX223 | 1…10-7М | 8…11 | 0…80 | Стеклянная | H+,Li+,K+, NH4+,Mg2+ |
| Магний Mg2+ | DX224 | 1…10-6М | 4…12 | 0…50 | Полимерная | . |
| Цианид CN- | DX226 | 1…10-5М | 4…13 | 0…80 | Твердотельная | I-,S2- |
| Сульфид S2-/ Серебро Ag+ | DX232 | 1…10-6М | 4…13 | 0…80 | Твердотельная | . |
| Хлорид Cl- | DX235 | 1…10-5М | 2…13 | 0…80 | Твердотельная | I-,Br-,S2-,CN- |
| Калий K+ | DX239 | 1…10-6М | 2…12 | 0…50 | Полимерная | Катионные ПАВ |
| Кальций Ca2+ | DX240 | 1…10-6М | 2…12 | 0…50 | Полимерная | Катионные ПАВ |
| Тиоцианат SCN- | DX258 | 1…10-5М | 2…10 | 0…80 | Твердотельная | I-,CN- |
| Нитрат NO3- | DX262 | 1…10-5М | 2…12 | 0…50 | Полимерная | I-,BF4-,SCN- |
| Медь Cu2+ | DX264 | 1…10-5М | 2…8 | 0…80 | Твердотельная | Ag+ |
| Бромид Br- | DX280 | 1…10-6М | 2…13 | 0…80 | Твердотельная | I-,S2- |
| Фторборат BF4- | DX287 | 1…10-6М | 2…12 | 0…50 | Полимерная | . |
| Кадмий Cd2+ | DX312 | 1…10-5М | 2…8 | 0…50 | Полимерная | Ag+ |
| Иодид I- | DX327 | 1…10-6М | 1…13 | 0…80 | Твердотельная | S2- |
| Барий Ba2+ | DX337 | 1…10-5М | 2…12 | 0…50 | Полимерная | . |
| Свинец Pb2+ | DX407 | 1…10-5М | 2…8 | 0…50 | Полимерная | Ag+ |
Комбинированные электроды
| Аммоний NH4+ | DС218 | 1…10-5М | 4…10 | 0…50 оС | Полимерная | Ca2+,K+,Na+ |
| Фторид F- | DC219 | 1…10-6М | 5…8 | 0…80 оС | Твердотельная | OH- |
| Хлорид Cl- | DC235 | 1…10-5М | 2…12 | 0…80 оС | Твердотельная | I-,Br-,S2-,CN- |
| Калий K+ | DC239 | 1…10-6М | 2…12 | 0…50 оС | Полимерная | Катионные ПАВ |
| Кальций Ca2+ | DC240 | 1…10-6М | 3…10 | 0…50 оС | Полимерная | Катионные ПАВ |
| Нитрат NO3- | DC262 | 1…10-5М | 2…11 | 0…50 оС | Полимерная | Cl-,NO2- |
| Бромид Br- | DC280 | 1…10-6М | 2…12 | 0…80 оС | Твердотельная | I-,S2- |
Газочувствительные электроды
| Аммиак NH3 | 51341000 | 5*10-2 – 10-6 | >11 | 0…50 оС | Летучие основания (амины) |
| Оксиды азота NOx | 51341100 | 5*10-3 – 10-6 | <5 | 0…50 оС | SO2,CO2,H2S, ПАВ |
| Диоксид углерода CO2 | 51341200 | 2*10-2–6*10-5 | <4.8 | 0…50 оС | SO2,NOx,H2S |
Рекомендуемые товары