| Стационарный прибор | Портативный прибор | |
| FE30 FiveEasyTM conductivity | FG3 FiveGoTM conductivity | |
| Диапазон измерения | 0,1 мкСм/см…199,9 мСм/см | 0,1 мкСм/см…199,9 мСм/см |
| 0,1 мг/л…199,9 г/л (TDS*) | 0,1 мг/л…199,9 г/л (TDS*) | |
| 0,00…19,99 (соленость0 | 0,00…19,99 (соленость0 | |
| 0ºС … 100ºС | 0ºС … 100ºС | |
| Разрешающая способность | УЭП: Автоматический выбор диапазона | УЭП: Автоматический выбор диапазона |
| Соленость: 0,00…19,99 (практичная шкала солености) | Соленость: 0,00…19,99 (практичная шкала солености) | |
| 0,1ºС | 0,1ºС | |
| Точность | ±5% от измеренного значения | ±5% от измеренного значения |
| ±0,5ºС | ±0,5ºС | |
| Методы калибровки | Одна точка | Одна точка |
| 3 фиксированных стандарта | 3 фиксированных стандарта | |
| Память | - | 30 измерений |
| Последняя калибровка | ||
| Электропитание | 100 – 240 В, 50/-60 Гц, | 4 батарейки типа ААА |
| 9 В постоянного тока | Более 250 часов работы | |
| Габаритные размеры/масса | 200 × 175 ×52 мм/ 0,6 кг | 169 × 82 × 36 мм |
| 0,18 кг (без батареек) | ||
| Дисплей | Жидкокристаллический | Жидкокристаллический |
| Входы | Мини-Din | Мини-Din |
| Температурная компенсация | Линейная: | Линейная: |
| 0,00%/ ºС…10,00%/ ºС | 0,00%/ ºС…10,00%/ ºС | |
| Опорная температура: | Опорная температура: | |
| 20 и 25 ºС | 20 и 25 ºС | |
| Корпус | Акрилонитрил-бутадиен-стирол | Акрилонитрил-бутадиен-стирол |
| армированный полихлоропреном | армированный полихлоропреном | |
| Класс защиты | - | IP54 |
Рекомендуемые товары