| Кат. № | 51302933 |
| Диапазон УЭП | 0.1 μS/cm to 199.9 mS/cm |
| Точность УЭП | +/- 0.5% |
| Температурный диапазон, °C | 0.0 to 100.0 |
| Дискретность температуры,°C | 0.1 |
| Точность измерения температуры, | ± 0.3 |
| Дисплей | LCD |
| Питание | Ext. power supply (standard) |
| Рабочая среда | 0 ... 40 °C; 5 ... 80 % rel. humidity (not cond.) |
Рекомендуемые товары