|
Ламинарные шкафы ESCO Airstream Horizontal Laminar Flow Cabinets модельного ряда АНС предназначены для защиты продукта и технологического процесса. Эта модель является оптимальной по соотношению цена/качество в своем классе. Высочайшая степень очистки воздуха обеспечивается уникальной технологией фильтрации, основанной на использовании микроволоконных минискладчатых фильтров ULPA без сепаратора, внешним расположением привода вентилятора, фирменной конструкции фильтра. Система автоматической компенсации регулирует скорость потока в зависимости от степени загрязнения фильтра. Для увеличения срока службы фильтра возможно проведение ручной регулировки. Новое антимикробное покрытие Isocide™ устраняет бактериальное загрязнение на внешних поверхностях на 99,9% в течение 24 часов. Фильтрация воздуха
Панель управления
Схема воздушных потоков |
|
Воздухозабор осуществляется через крышу ламинарного шкафа и проходит предварительную очистку префильтром с эффективностью удерживания 85%. Префильтр удерживает самые большие частицы воздушного потока, увеличивая срок службы основного фильтра. Предварительно очищенный воздух проходит очистку ULPA фильтром и поступает в рабочую зону ламинарным потоком. Номинальная скорость воздушного потока составляет 0,45 м/с, что гарантирует надежную защиту продукта и/или процесса в рабочей зоне шкафа. Воздух, прошедший рабочую зону шкафа, уходит в окружающую среду через все открытое фронтальное пространство ламинарного шкафа. Конструкционные особенности
|
| Модель | АНС-5A1 |
| Внешние размеры (ШxГxВ), мм | 1645 x 750 x 1105 |
| Размеры рабочей зоны (ШxГxВ)**, мм | 1485 x 600 x 570 |
| Объем воздушного потока при начальном значении скорости, м3/ч | 1371±153 |
| Средняя скорость воздушного потока | Исходное значение: 0,45 м/с (измерено на расстоянии 150 мм от лицевой поверхности фильтра). Составляет 45 рециркуляций в минуту. Однородность ±20%. |
| Соответствие стандартам | По общим требованиям: IEST-RP-CC002.2 и AS1386.5 По чистоте воздуха: ISO 14644.1 Class 3, IEST-G-CC1001, IEST-G-CC1002 и т.п. По эксплуатационным качествам фильтров: IEST-RP-CC034.1, IEST-RP-CC007.1, IEST-RP-CC001.3 и EN1822 По электробезопасности: IEC 61010-1 / EN 61010-1 / UL 61010-А-1 / CSA C22.2 №. 1010.1-92 |
| Чистота рабочей зоны | Class 3 согласно ISO 14644.1 /Class 1 по US FS 209 Е / М1,5, Class 1.5 по AS 1386 / Class 3 по JIS B9920 / Class С по BS5295 / Class M10,000 по KS 27030.1, а также соответствует стандартам VDI 2083 и AFNOR Х44101 |
| Тип основного фильтра | ULPA- фильтр в металлической защитной раме с уплотнителем, соответствие стандартам EN 1822 и IEST-RP-CC001.3; |
| Пре-фильтр | Одноразовый не моющийся фильтр из полиэфирного волокна с удерживанием 85% согласно EU3 |
| Эффективность фильтрации | Минимум: 99,9991%@0,3 мкм; 99,9985%@0.12мкм; 99,9982%@MPPS Типичная: 99,9998%@0,3 мкм; 99,9998%@0.12мкм; 99,9997%@MPPS |
| Уровень шума | 1600 люкс, измерено на уровне рабочей поверхности в пустом боксе, (нулевой уровень) согласно IEST-RP-CC002.2 |
| Материал корпуса | 1,5 мм гальванизированная сталь, покрытие из порошковой эмали с последующей термообработкой |
| Боковые панели | Бесцветное, прозрачное, закаленное 5 мм стекло, не пропускающее УФ лучи |
| Рабочая поверхность | 1,2 мм нержавеющая сталь марки 304 |
| Электропитание | 220-240В, 50 Гц, 1 фаза |
| Максимально потребляемая мощность / сила тока | 634 Вт / 2,76 А |
| Вес нетто, кг | 161 |
| Максимальный вес брутто, кг | 251 |
| Максимальные транспортные размеры (Ш x Г x В), мм | 1800 x 950 x 1630 |
| Максимальный транспортный объем, м3 | 2,79 |
Рекомендуемые товары