| Кат. № | 0638 0330 | . |
| Параметр | Диф. давление температура | Сенсор зонда Термопара типа K, внешняя, сменная |
| Рассчитываемые параметры | Скорость | Диапазон: 0.15 ... 3 м/с; Разрешение: 0.1 м/с |
| Измерение диф. давления | Диапазон измер. | Диапазон 1: -149.99 Па ... +149.9 Па; Диапазон 2: -9999.9 Па ... -150.0 Па / +150.0 Па ... +9999.9 Па |
| . | Разрешение | Диапазон 1: 0.01 Па; Диапазон 2: 0.1 Па |
| . | Погрешность | ±0.3 Па / ±3 % от изм. зн. ±1 цифра (в диапазон 0 ... +149.9 Па); ±3 % от изм. зн. ±1 цифра (в диапазоне +150 ... +9999.9 Па) |
| . | Частота измер. | <1 изм. зн./с |
| Измерение температура Поверхн. зонд | Диапазон измер. | -200 ... +300 °C |
| . | Разрешение | 0.1 °C |
| Питание | Напряжение | 5 В ±5 % напряжения пост. тока |
| . | Потребл. мощн. | <= 1.4 Вт пиковая производит. <= 0.7 Вт средняя производит. |
| Смещение нулевой точки | <±0.2 Па (при +20 °C ±2 °C в пред. 5 мин.) | . |
| Рабочая темпер. зонда | +5 ... +45 °C | . |
| Рабочая темпер. трубки Пито | 0 ... +250 °C / краткоср. изм. до +300 °C | . |
| Темпер. хранения/транспортировки | -20 ... +50 °C | . |
| Влажность | 10 ... 90 %ОВ (без конденсации) | . |
| Класс защиты | IP40 | . |
Рекомендуемые товары