Фильтр высокой эффективности для чистых комнат:
• Прокладки выполнены из полиуретана
• Экструзионная рама выполнена из анодированного алюминия
• Металл с порошковым покрытием защищает фильтр от повреждений
• Размеры фильтра по требованию заказчика
• Эффективность 95%-99.999995%
• Эффективность очистки: H11-H14
|
Габариты (Ш * В * Д)(мм) |
Воздушный поток (м³/ч) | Площадь фильтрации (м²) | Кол-во пыли(г) | основное сопротивление (на 0.5м/с) | Конечное сопротивление |
Эффективность 0.3µm |
| 305 * 305 * 50 | 200 | 1.8 | 100 | ≤200Pa | 400Pa |
≥99.99% H13-H14 |
| 484 * 484 * 50 | 500 | 4.6 | 300 | ≤200Pa | 400Pa | |
| 610 * 610 * 50 | 800 | 7.5 | 150 | ≤200Pa | 400Pa | |
| 915 * 610 * 50 | 1200 | 11.2 | 700 | ≤200Pa | 400Pa | |
| 1220 * 610 * 50 | 1600 | 14.9 | 900 | ≤200Pa | 400Pa | |
| 305 * 305 * 69 | 260 | 2.5 | 150 | ≤200Pa | 400Pa | |
| 484 * 484 * 69 | 700 | 6.6 | 400 | ≤200Pa | 400Pa | |
| 610 * 610 * 69 | 1100 | 10.7 | 650 | ≤200Pa | 400Pa | |
| 915 * 610 * 69 | 1600 | 16 | 950 | ≤200Pa | 400Pa | |
| 1220 * 610 * 69 | 2200 | 21.3 | 1000 | ≤200Pa | 400Pa | |
| 610 * 610 * 90 | 1500 | 14.9 | 900 | ≤200Pa | 400Pa | |
| 915 * 610 * 90 | 2000 | 22.3 | 1200 | ≤200Pa | 400Pa | |
| 1220 * 610 * 90 | 2800 | 29.8 | 1800 | ≤200Pa | 400Pa |
Рекомендуемые товары