Особенности электрического парового стерилизатора HS-4085 S:
Стандартные программы стерилизации электрического парового стерилизатора:
| Операция | Программа цикла стерилизации | Цикл тестирования | |||||
| Вакуум тест | Bowie-Dick тест | ||||||
| № цикла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Воздушная вытяжка | Вакуум | Естественная вентиляция | Вакуум | ||||
| Тип загрузки | В упаковке | Без упаковки | Жидкость (растворы) | N/A | Тестовый пакет | ||
| Рабочая температура | 132°С | 132°С | 132°С | 121°С | 121°С | 132°С | 134°С |
| Время воздействия | 5 мин | 15 мин | 15 мин | 30 мин | 30 мин | 3 мин | 3.5 мин |
| Время сушки | 5 мин | 15 мин | - | - | - | - | - |
| Время охлаждения | - | - | - | - | 30 мин | - | - |
| Время вакуумирования | - | - | - | - | - | 15 мин | - |
| Время выдержки | - | - | - | - | - | 5 мин | - |
| Время тестирования | - | - | - | - | - | 30 мин | - |
| Общие размеры, мм | Шир. 800 x Выс.1600 x Гл. 1077 мм |
| Размеры камеры, мм | Нержавеющая сталь (SUS 316) |
| Цилиндрического типа с рубашкой | |
| Емк. 85,4 л, O 400 x Гл. 680 (мм) | |
| Объем камеры, л | 85,4 л |
| В комплекте: | Полки : Ш300 x Д360(мм), 2 комплекта, Ш238 x Д626(мм), 1 комплект |
| стеллаж | Стеллаж: 1 комплект |
| транспортная тележка | |
| полка | |
| Температура стерилизации | 100°С -135°С |
| Контроль | микропроцессор 8-бит |
| Дисплей | 160х128 знаков графический дисплей |
| Принтер | встроенный, бумага шириной 57,5 мм |
| Источник питания | Стандартный (Встроенный парогенератор и Система наружного пара): |
| 220 В, 3-фазн., 3-пров., 50/60 Гц, 26A или | |
| AC380 В, 3-фазн., 4-пров, 50/60 Гц, 15A | |
| Источник пара | Парогенератор: Нагреватель 9 кВт, |
| Водяной насос: 300 Вт | |
| Система наружного пара: Насыщенный пар влагосодерж. - 97% | |
| Давление : 3,5 кГс/см2~5 кГс/см2, Расход: макс. 10 кГ/час | |
| Источник воды | Давление : 2 кГс/см2~5 кГс/см2, Расход: макс. 50 л/мин |
| Вакуумная система | Водяной насос : 220 В / 530 Вт, Водоструйный эжектор |
| Вес | 180 кг |
Рекомендуемые товары