| Проба | цельная кровь | ||||
| Измерительные картриджи | Card/No 091: pH, PCO2, PO2, Hct | ||||
| Card/No 092: pH, PCO2, PO2, Na+, K+, Hct | |||||
| Card/No 093: pH, PCO2, Na+, K+, Ca2+, Hct | |||||
| Измеряемые параметры | Модель картриджа | 91 | 92 | 93 | |
| pH | 6,8–8,0 | x | x | x | |
| PCO2 | 10–200 ммHg | x | x | x | |
| PO2 | 20–160 ммHg | x | x | ||
| Na+ | 80–200 ммоль/л | x | x | ||
| K+ | 1–12 ммоль/л | x | x | ||
| Ca2+ | 0,25–5,0 ммоль/л | x | |||
| Hct | 15,0–75,0 % | x | x | x | |
| Расчетные параметры | HCO3– | x | x | x | |
| TCO2 | x | x | x | ||
| BE | x | x | x | ||
| Hb | x | x | |||
| O2sat | x | x | x | ||
| O2CT | x | x | x | ||
| BB | x | x | x | ||
| SBE | x | x | x | ||
| SBC | x | x | x | ||
| AaDO2 | x | x | x | ||
| RIx | x | x | |||
| cCa | x | ||||
| Объем пробы | 200 мкл | ||||
| Время выполнения анализа | 165 с: 120 с калибровка + 45 с анализ | ||||
| Дисплей | цветной сенсорный жидкокристаллический | ||||
| Калибровка | одноточечная перед измерением (калибратор встроен в сенсорный картридж) | ||||
| Память | 500 измерений | ||||
| Принтер | термопринтер, 20 символов, 56 мм | ||||
| Интерфейс | USB | ||||
| Условия эксплуатации картриджа | 2 месяца при комнатной температуре или год в холодильнике, чередование режимов хранения | ||||
| Условия эксплуатации | — температура 10–30 °С — влажность 5–80 % | ||||
| Питание | AC 100–220 В, 50/60 Гц (сеть), 5 В (батарея) | ||||
| Габариты | анализатор: 250х120х96 мм, картридж: 85,6х54,0х8,5 мм | ||||
| Вес | 1,4 кг | ||||
Рекомендуемые товары