Функциональная модель с встроенным вакуумным контроллером
| Модель | Laborota 20 compact |
| Скорость вращения, об/мин | 6 - 160 |
| Установка/индикация скорости вращения | Электронн./цифр. |
| Подъемный механизм | Электродвигатель |
| Высота подъема, мм | 200 |
| Сорость подъема, мм/с | 45 |
| Баня | Водяная/масляная |
| Температура бани, °С | 20 – 100 / 20 -180 |
| Точность поддержания температуры, °С | ± 1 |
| Мощность нагревателя, Вт | 4 000 |
| Установка/индикация температуры бани | Электронн./цифр. |
| Объем бани, л | 24/22 |
| Материал бани | Нерж. сталь V4A (1.4404) |
| Макс. поверхность теплообмена холодильника, м2 | 1,2 |
| Индикация температуры пара (при подключении температурного датчика) | Цифровая |
| Встроенный вакуумный контроллер | + |
| Таймер | + |
| Система автоматического поддержания уровня жидкости в бане | + |
| Защитные экраны колб и холодильника | - |
| Программирование режимов | + |
| Программа P(const) | + |
| Программа T (auto) | + |
| Автоматическое наполнение отгонной колбы | - |
| Автоматический слив конденсата | - |
| Возможность сертификации по GMP | - |
| Вес (без подставки и стеклянных деталей), кг | 115 |
| Габаритные размеры (без подставки и стеклянных деталей), мм | 1000 х 700 х 1620 |
| Потребляемая мощность, Вт | 4 500 |
| Электропитание | 400 В / 50 Гц |
| Класс защиты (DIN EN 60529) | IP 20 |
Рекомендуемые товары