Циркуляционная баня CW3-05 имеет точный (±0,05ºС при 50ºС) контроль заданной температуры благодаря микропроцессорному ПИД контроллеру. Равномерность установленной температуры составляет ±0,1ºС (при 50ºС) и обеспечивается благодаря активному перемешиванию. Температурный диапазон составляет от темп. окр. среды +5°С до +150°С.
Баня CW3-05 имеет функцию автоматической настройки и оснащены таймером (99 часов 59 минут) с функций отсрочки, позволяющей прибору включаться и выключаться автоматически. Единицы установки температуры переключаются по выбору со шкалы Цельсия на шкалу Фаренгейта и обратно. Система контроля CLS (Custom Logical Safe) позволяет запоминать три установленных температуры в памяти и обеспечивает быструю работу и безопасную эксплуатацию бани.
Время нагрева бани до 50ºС составляет 30 минут. Интерфейс RS-232 позволяет проводить контроль температурного режима с ПК и распечатывать графическое сопровождение эксперимента.
Аксессуары: штативы для пробирок, универсальный пружинный штатив.
| Модель |
CW3-05 |
CW3-10 | CW3-20 | CW3-30 |
| Объем, л | 5 | 10 | 20 | 30 |
| Температурный диапазон | от темп. окр.среды +5°С (откр. крышка) до +150°С | |||
| Точность температуры | ±0,05ºС при 50 º С | |||
| Равномерность температуры | ±0,1ºС при 50 º С | |||
| Время нагрева | 30 минут до 50ºС (230 В, 1 кВт) | |||
| Управление | Микропроцессорный ПИД-контроллер, сенсорные кнопки, цифровой дисплей | |||
| Материал ванны | Нержавеющая сталь, 1мм, кубический тип | |||
| Материал бани | Сталь, 1,2 мм, двойная окраска с последующей термообработкой | |||
| Нагреватель (230 В), кВт | 1 | 1,5 | 2 | 2 |
| Датчик | Pt 100 | |||
| Электроподключение | 230 В, 50/60 Гц | |||
| Сила тока, А | 4,5 | 6,7 | 8,8 | 8,8 |
| Внутренние размеры ванны, шхгхв, мм | 150 х 285 х 160 | 211 х 340 х 180 | 290 х 400 х 200 | 300 х 450 х 230 |
| Размеры доступа с открытой крышкой, мм | 150 х 99 | 211 х 154 | 290 х 214 | 300 х 264 |
| Внешние размеры бани, шхгхв, мм | 220 х 395 х 424 | 281 х 450 х 444 | 360 х 510 х 464 | 370 х 560 х 494 |
| Давление насоса, л/мин | 24 | |||
| Высота столба, м | 4 | |||
| Скорость всасывания (опция), л/мин | 10 | |||
| Материал насоса | Нержавеющая сталь | |||
| Система безопасности | Система контроля CLS (Custom Logical Safe) | |||
| Условия эксплуатации: | температура окружающей среды: от 5°С до 40°С, относительная влажность от 50% до 80%, высота над уровнем моря до 2000 м | |||
| Вес нетто, кг | 12,5 | 15 | 17,5 | 19,5 |
Рекомендуемые товары